市営バスの排気ガス規制対応について
対応状況(平成21年10月現在)
| ディーゼル黒煙(使用過程車)保安基準第31条ごとの保有台数 ※黒煙測定器による測定値 | |||
| 規制年度 | 平成4年 規制まで | 平成5,6年 規制 | 平成9年 規制以降 |
| 検査基準値 | 50%以下 | 40%以下 | 25%以下 |
| 適合バス台数 | 54台 | 9台 | 20台 |
保安基準第31条について(道路運送車両の保安基準)へのリンク
| NOx・PM法の規制値ごとの保有台数 | |||||
| 規制年度 | 平成4年 規制まで | 平成5,6年 規制 | 平成9年 規制 | 平成17年 新長期規制 | 平成22年 ポスト 新長期規制 |
NOx | 400PPm | 6.0g/kwh | 4.5g/kwh | 1.8g/kwh | 0.7g/kwh |
| PM | ― | 0.7g/kwh | 0.25g/kwh | 0.024g/kwh | 0.01g/kwh |
| 適合バス台数 | 54台 | 9台 | 14台 | 6台 | ― |
現状と今後の予定
市営バスでは、平成21年10月時点で83台のバスを保有しており、導入後20年以上を経過しているバスが20台運行しています。
全車が国の規制年度毎の基準をクリアしておりますが、年式の古いバスは、どうしてもエンジンの劣化とともに排気ガスの性状が悪くなる傾向にありますので、毎年2~3台ずつ、最新の排気ガス規制をクリアした車両に更新していく予定です。







このページのトップへ